Agarrar para clasificar
Amplia gama de aplicaciones
Detalles de producto
Objeto aplicable:
todos los tipos de operaciones de carga y descarga o manipulación de materiales a gran escala y en grandes cantidades.Características principales: utilizando acero de placa de manganeso Q345, alta resistencia y capacidad de corrosión;El pasador está hecho de acero de aleación 42CrMo, con un tope.en todo el paso, alta resistencia y buena tenacidad;Motor rotativo importado de Suiza;El cilindro de aceite adopta un tubo de honing, un sello de aceite HALLITE importado, un ciclo de trabajo corto y una larga vida útil.
| Artículo/Modelo | Unidad | JFSG04. | JFSG06 traducido al español es: JFSG06 | JFSG08. | JFSG10. |
| Excavadora adecuada |
tonelada |
6-12 | 12-18 | 18-25 | 25-32 |
| Peso | Historial médico | 470 | 1050 | 1370 | 1700 |
| Capacidad de apertura | m³ | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| Un | milímetro | 1730 | 2175 | 2700 | 3300 |
B. |
milímetro | 960 | 1200 | 1500 | 1880 |
| C | milímetro | 595 | 745 | Típico | 1160 |
| H | milímetro | 1350 | 1700 | 2100 | 2650 |
| H1 | milímetro | 1570 | 1970 | 2400 | 3080 |
| Presión de conducción | Presión de conducción | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ConduciendoFlujo | Flujo de conducción | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 |
| 208 | Presión de conducción | 120 | 120 | 120 | 120 |
| barra | Flujo de conducción | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 230-260 | r/min | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Deja tus mensajes

